КРАН ЦЕНТР
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 (механическая) |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,740 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 12 AS |
Нагрузка на ССУ, т: | 10.820 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA.V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF12AS |
Нагрузка на ССУ, т: | 16,750 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 11.120 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Daimler OM 457 LA (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 428 |
Коробка передач: | ZF16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 16,750 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 17,160 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM457LA.V/4 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 428 |
Коробка передач: | ZF 16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 23,225 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Нагрузка на ССУ, т: | 15,500 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Нагрузка на ССУ, т: | 15,500 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 22,000 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Нагрузка на ССУ, т: | 12,300 |
Тип кабины: | 1 спальное место |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Нагрузка на ССУ, т: | 17000 |
Тип кабины: | одно спальное место |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 39,9 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 39,9 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISB6,7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 9,3 |
Колесная формула: | 4x4 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 285 |
Мощность, л.с.: | 285 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 21.7 |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7e5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Евро 5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7e5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 36,6 |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 27,5 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Cummins ISB6, 7E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 27,5 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 285 |
Мощность, л.с.: | 285 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 21.7 |
Колесная формула: | 6x4 |
Количество осей: | Три |
Двигатель: | Daimler OM 457 LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16 |
Объем платформы, м3: | 48,4 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Максимальный вылет, м: | 19,8 |
Грузоподъемность, кг: | 7000 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Максимальный вылет, м: | 19 |
Грузоподъемность, кг: | 7050 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Количество осей: | Три |
Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.735-400 |
Шасси: | КАМАЗ 6520 |
Грузоподъемность, кг: | 21000 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ-740.735-400 |
Шасси: | КАМАЗ 6520 |
Грузоподъемность, кг: | 20700 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Сummins ISB6.7e5 300 |
Шасси: | КАМАЗ 65115 |
Грузоподъемность, кг: | 13040 |