Грузовая техника
Фильтры
Фильтры
Метки товара
Колесная формула
Количество осей
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 39,9 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 39,9 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISB6,7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 9,3 |
Колесная формула: | 4x4 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 285 |
Мощность, л.с.: | 285 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 21.7 |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7e5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Евро 5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7e5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 36,6 |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 27,5 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Cummins ISB6, 7E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 27,5 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 285 |
Мощность, л.с.: | 285 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 21.7 |
Колесная формула: | 6x4 |
Количество осей: | Три |
Двигатель: | Daimler OM 457 LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16 |
Объем платформы, м3: | 48,4 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | КАМАЗ 154 |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | КАМАЗ 154 механическая, 9-тиступенчатая |
Объем платформы, м3: | 26,9 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.31-240 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 225 |
Коробка передач: | КАМАЗ 154 механическая, 9-тиступенчатая |
Объем платформы, м3: | 17,6 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 4x4 |
Двигатель: | 740.31-240 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 240 |
Коробка передач: | КАМАЗ 154 механическая, 10-тиступенчатая |
Объем платформы, м3: | 21,5 |
Бортовые автомобили – грузовики-вездеходы, которые применяются для перевоза грузов. Они оборудованы открытыми кузовами и откидными бортами.
Главные преимущества:
- высокая проходимость, как по грунтовым дорогам, так и в условиях бездорожья;
- большая вместительность;
- совместимость с КМУ и другим дополнительным оборудованием;
- простота погрузочно-разгрузочных работ благодаря откидным бортам;
- загрузка с любой стороны;
- экономный расход топлива;
- надежная работа в различных условиях;
- ремонтопригодность и доступность запасных частей и комплектующих.
Бортовой КАМАЗ можно купить у нас с различной грузоподъемностью.
Модели этих автомобилей оснащаются лебедками, мощными дизельными двигателями, 6-ступенчатыми и 9-ступенчатыми КПП.
Есть и среднегабаритные бортовые автомобили. Их грузоподъемность - от 4,3 до 5,9 тонн. Такие грузовики содержат металлические борта. Их внутренняя часть оборудована деревянным настилом. Модели машин для перевозки людей дополняются надставными решетками.
Качество гарантируем!