Грузовая техника
Фильтры
Фильтры
Метки товара
Колесная формула
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISL8,9 E5 400 |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300(Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300(Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | 3-хст. разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | бок.разгрузка |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 15.2 |
Направление разгрузки: | 2-хсторонняя бок.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка, ковш.типа |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7Е5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 15.2 |
Направление разгрузки: | 2-хсторонняя бок.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 12 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 16 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Новинка
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 |
Мощность, л.с.: | 428 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | задняя |
Новинка
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Mersedes-Benz OM 457LA. V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 15 |
Направление разгрузки: | задняя |
Новинка
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16 |
Объем платформы, м3: | 33 |
Направление разгрузки: | трехсторонняя |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 6 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 6,5 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | Cummins ISL400 50 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.705-300 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 8,7 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 16 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 6.6 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 19 |
Направление разгрузки: | бок.разгрузка |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ-740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | 154 |
Объем платформы, м3: | 15,2 |
Направление разгрузки: | боковая разгрузка |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КамАЗ-740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | ZF 9S1310 девятиступенчатая |
Объем платформы, м3: | 15,2 |
Направление разгрузки: | двухсторонняя боковая |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КамАЗ-740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | ZF 9S1310 девятиступенчатая |
Объем платформы, м3: | 15,2 |
Направление разгрузки: | боковая |
Самосвалы КАМАЗ - самые надежные помощники в условиях бездорожья.
Грузовые автомобили КАМАЗ очень популярны во всем мире. Они применяются в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при добыче полезных ископаемых и других сферах деятельности.
Главные преимущества:
- большая проходимость в любых погодных условиях;
- огромная грузоподъемность;
- долговечность;
- простота и легкость в обслуживании.
Для работы в непростых погодных условиях самосвал КАМАЗ оборудован усиленной, отапливаемой кабиной, отапливаемой платформой с подогревателем выхлопных газов и т.п.
ЗАО «Калужский автоцентр КАМАЗ» предлагает огромный выбор самосвалов, которые имеют такие характеристики:
- Грузоподъемность от 7,5 до 29 тонн;
- Вместимость платформы от 6 до 20 кубических метров;
- Силовая установка: дизельная, КАМАЗ или Cummins;
- Мощность: от 250 до 400 л.с.;
- Колесная формула (6x4, 6x6, 8x4), наличие или отсутствие промежуточной опоры;
- Объем топливного бака (210-350 литров);
- Запас хода (до 1000 км, в зависимости от скорости, наличия груза и дорожных условий).
Качество на высоте!
На нашем сайте вы можете ознакомиться с моделями самосвалов: KAMAZ-6520-26012-53; KAMAZ-65115-6058-50, KAMAZ-53605-6010-48(А5) и другими.
Купить самосвал КАМАЗ можно у нас, как за безналичный расчет, так и в лизинг.