Каталог техники
Фильтры
Фильтры
Цена
Наличие
Метки товара
Колесная формула
Количество осей
Хит продаж
Стоимость:
4 280 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 460000 км |
Год выпуска: | 2020 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | Автомат |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISL8,9 E5 400 |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300(Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300(Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | 3-хст. разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | бок.разгрузка |
Хит продаж
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 15.2 |
Направление разгрузки: | 2-хсторонняя бок.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 10 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка, ковш.типа |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7Е5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 15.2 |
Направление разгрузки: | 2-хсторонняя бок.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 12 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 16 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Новинка
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 |
Мощность, л.с.: | 428 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | задняя |
Новинка
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | Mersedes-Benz OM 457LA. V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 15 |
Направление разгрузки: | задняя |
Новинка
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16 |
Объем платформы, м3: | 33 |
Направление разгрузки: | трехсторонняя |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6 |
Объем платформы, м3: | 6 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 6,5 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | Cummins ISL400 50 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.705-300 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 8,7 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 |
Объем платформы, м3: | 16 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 6.6 |
Направление разгрузки: | зад.разгрузка |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Объем платформы, м3: | 19 |
Направление разгрузки: | бок.разгрузка |
Хит продаж
Стоимость:
9 100 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | 910.12-450 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 450 |
Коробка передач: | ZF 12TX2210 ТD |
Нагрузка на ССУ, т: | 10430 |
Тип кабины: | высокая, с двумя спальными местами |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 (механическая) |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,740 |
Тип кабины: | одно спальное место |