Техника с пробегом
Фильтры
Фильтры
Цена
Наличие
Метки товара
Колесная формула
Количество осей

Стоимость:
5 800 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 747000 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | D2066LF70 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR / 1900 Нм, Common-Rail |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF 16 S 222 DD |
Тип кабины: | «L» - 1 спальное место |

Стоимость:
7 700 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 10 000 км |
Год выпуска: | 2021 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF16 Механическая |
Направление разгрузки: | задняя разгрузка |

Стоимость:
4 150 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 497471 км |
Год выпуска: | 2019 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 450 |
Коробка передач: | ZF 12 AS Автомат |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |

Стоимость:
3 500 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 531649 км |
Год выпуска: | 2018 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | ДВС Daimler OM 457LA. V/3, Дизель |
Мощность, л.с.: | 295 |
Коробка передач: | КПП ZF 16 механическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Стоимость:
6 000 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 405000 |
Год выпуска: | 2021 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz (Daimler) OM457LA.V/3 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 12AS2130ТD |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |

Стоимость:
3 540 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 550 000 км |
Год выпуска: | 2018 г. в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA Евро-5 |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16 механическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Стоимость:
8 750 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 282675 км |
Год выпуска: | 2020 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Дизель Ford Ecotorq 12.7 л |
Мощность, л.с.: | 500 |
Коробка передач: | ZF-TRAXON 2620, автомат 12-ти ступенчатая |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |

Стоимость:
6 350 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 730 000 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | 10.8 л / 469 л.с. / Дизель |
Мощность, л.с.: | 469 |
Коробка передач: | Автоматическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |

Стоимость:
5 500 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 310000 км |
Год выпуска: | 2020 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | КПП ZF16 МТ Механика |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Стоимость:
6 850 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 132000 км |
Год выпуска: | 2021 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 МТ |
Тип кабины: | с одним спальным местом |

Стоимость:
5 850 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 173 000 км |
Год выпуска: | 2020 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16S2220 Механическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Стоимость:
2 900 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 645 402 км |
Год выпуска: | 2018 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | 12.0 л / Дизель+газ |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | Механическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным |

Стоимость:
6 800 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 505945 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | 13л/Дизель |
Мощность, л.с.: | 469 |
Коробка передач: | Автомат |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |

Стоимость:
4 225 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 480000 км |
Год выпуска: | 2017 г. в. |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | 12,0/Дизель |
Мощность, л.с.: | 428 |
Коробка передач: | тип МКПП |
Тип кабины: | 2-хместная с 1 спальным местом |
Подвеска: | пневматическая |

Стоимость:
6 750 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 578 574 км |
Год выпуска: | 2017 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | 13.0 л / Дизель |
Мощность, л.с.: | 469 |
Коробка передач: | Автоматическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Стоимость:
9 235 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 60 000 км. |
Год выпуска: | 2019 г. в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Количество осей: | Три |
Двигатель: | Mercedes-Benz (Daimler) OM457LA.V/3 Дизель+газ |
Коробка передач: | ZF 16S2220TD |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,76 |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |
Подвеска: | Пневматическая |

Стоимость:
5 450 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 32 000 км |
Год выпуска: | 2020 г.в. |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Дизель |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | Механическая |
Грузоподъемность, кг: | 20000 |

Стоимость:
3 700 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 550 000 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Дизель+газ |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | Механическая |

Стоимость:
3 700 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 447 725 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Дизель+газ |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | Механическая |

Стоимость:
2 900 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 12 500 км |
Год выпуска: | 2020 |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 12.0 л / Дизель |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | Механическая |
Грузоподъемность, кг: | 12000 |
Тип кабины: | 2-х местная без спального места |

Стоимость:
3 700 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 382 715 км |
Год выпуска: | 2017 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Меrcedes-Benz OM 457LA газодизель |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16 Механическая |
Тип кабины: | 2-х местная с 1 спальным местом |

Новинка
Стоимость:
3 250 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 119 505 км |
Год выпуска: | 2020 |
Колесная формула: | 6x4 |
Количество осей: | Три |
Двигатель: | Дизель/11.8 л |
Коробка передач: | Механическая |
Подвеска: | Механическая |

Стоимость:
1 300 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 5390 км |
Год выпуска: | 2016 |
Колесная формула: | 6x4 |
Шасси: | Камаз 65115 |
Объем кузова, м3: | 22 |

Стоимость:
3 200 000 ₽
Цена указана с НДС
Доставка до клиента
Пробег: | 161500 км |
Год выпуска: | 2013 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Дизель / КамАЗ 740 |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF-16 |
Шасси: | КамАЗ-53228 |

Стоимость:
3 600 000 ₽
Цена указана с НДС
В наличии
Доставка до клиента
Пробег: | 487371 км |
Год выпуска: | 2018 г.в. |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 12 AS Автомат |
Тип кабины: | 2-х местная с 2 спальными местами |