PALFINGER ИНМАН
Колесная формула: | 6x4 |
Шасси: | КАМАЗ-65117-3010-48(А5) |
Максимальный вылет, м: | 19 |
Грузоподъемность, кг: | 7050 |
Колесная формула: | 6x4 |
Шасси: | КАМАЗ-65117-3010-50 |
Максимальный вылет, м: | 19 |
Грузоподъемность, кг: | 7050 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Шасси: | КАМАЗ-65115-3010-48(А5) |
Максимальный вылет, м: | 8,02 |
Грузоподъемность, кг: | 6100 |
Хит продаж
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Максимальный вылет, м: | 19 |
Грузоподъемность, кг: | 7050 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x6 |
Шасси: | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Максимальный вылет, м: | 8,02 |
Грузоподъемность, кг: | 6100 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Количество осей: | Три |
Шасси: | КАМАЗ-65207-0001-S5 |
Максимальный вылет, м: | 19 |
Грузоподъемность, кг: | 5900 |
Стоимость:
Уточнить цену
Доставка до клиента
Колесная формула: | 6x4 |
Количество осей: | Три |
Шасси: | КАМАЗ-65115-3094-48 |
Максимальный вылет, м: | 8,02 |
Грузоподъемность, кг: | 6100 |