Мультилифт Palfinger PH26Pi на шасси КАМАЗ 65201-53 (ЕВРО 5) новый
Доставка до клиента
| Колесная формула: | 8x4 |
| Двигатель: | КАМАЗ-740.735-400 |
| Шасси: | КАМАЗ 65201-53 |
| Грузоподъемность, кг: | 27000 |
- Характеристики
- Габариты
- Описание
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 |
| КПП (коробка переключения передач) | ZF 16S1825TO |
| Грузоподъемность, кг | 27000 |
| Спальное место | нет |
| ШАССИ | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65201-53 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| на задний мост | 15000 |
| на переднюю ось | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 13925 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 27000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 740.735-400 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 16S1825TO |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 8 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина | 9000 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3130 |
| КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК | |
| Модель погрузчика | Palfinger PH26Pi |
| Грузоподъемность оборудования, кг | 26000 |
| Длина сменного кузова, мм | до 7500 |
| Угол опрокидывания, градусов | 48 |
| Система стабилизации задней оси | да (гидроупоры Stabjack) |
| КАБИНА | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| Шины | 315/80R22,5 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25% |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Уточнить стоимость
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Подготовить тендер
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Предложить цену
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить