ШАССИ KAMAZ-65115-3052-50
Доставка до клиента
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | 740.705-300 (Евро-5) |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Коробка передач: | ZF9 |
| Нагрузка на ССУ, т: | 14,310 |
- Характеристики
- Габариты
- Описание
| Колесная формула: | 6x4 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУКИ | |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
| Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 (36400) |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 (14000) |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации) |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
Модель двигателя
|
740.705-300 (Евро-5) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 |


Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Уточнить стоимость
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Подготовить тендер
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Предложить цену
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить