KAMAZ-44108-010-10
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.30-260 (Евро-2) |
Мощность, л.с.: | 260 |
Коробка передач: | КАМАЗ 154, механическая, 10-тиступенчатая |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,350 |
Тип кабины: | расположенная над двигателем, с одним спальным местом |
- Характеристики
- Габариты
- Описание
Колесная формула: | 6x6 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10350 |
Полная масса а/м, кг | 19700 |
нагрузка на задний мост, кг | 14000 |
нагрузка на переднюю ось, кг . | 5700 |
Полная масса автопоезда, кг | 32150 |
Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
Снаряженная масса, кг | 9000 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Модель двигателя | КАМАЗ 740.30-260 (Евро-2) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1079 (110) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
Модель КП | КАМАЗ 154 |
Тип | механическая, 10-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
|
Передаточное отношение | нет данных |
Тип | гипоидная |
|
|
Исполнение | высокая, с одним спальным местом |
Подвеска | рессорная |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
|
Размер обода | 11,25-20 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | радиальные, бескамерные |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
|
Высота ССУ, мм | 1530 |
Диаметр сцепного шкворня, мм: | 50,8 (2”) |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
|
Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Особенности комплектации:
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.30-260 (Е-2), ТНВД ЯЗДА, ДЗК.