Hyundai Universe Space luxury
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | D6CB |
Мощность, л.с.: | 380 |
Коробка передач: | механическая |
- Характеристики
- Габариты
- Описание
Модель | EXPRESS NOBLE | SPACE LUXURY | |
Количество мест | 43+1 | ||
Габариты | Д, мм | 12000 | 11780 |
Ш, мм | 2495 | ||
В, мм | 3490 | 3340 | |
Двери | 2 двери, привод электропневматический | ||
Багажные полки мм. | над пассажирскими сидениями, размер 350x230x9,460x2 | ||
Объем багажных отсеков, м3 | 5,6 | 4,8 | |
Колесная база, мм | 6120 | 5850 | |
Размер колеса | 295/80R22.5 | ||
Двигатель (модель) | D6CB38 | ||
Нормы эмиссии | Euro III | ||
Рабочий объем, л | 12,3 | ||
Макс. мощность, л.с. | 380 | ||
Расход топлива, л/100 км | 26,9 | ||
Трансмиссия | M12S5, механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Подвеска | Передняя / задняя - зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Топливный бак, л | 310 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Уточнить стоимость
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Подготовить тендер